Faktúry
2023
- FAKTÚRY - AUGUST 2023
21.09.2023 | 151.12 kb - FAKTÚRY - JÚL 2023
21.09.2023 | 153.23 kb - FAKTÚRY - JÚN 2023
14.07.2023 | 151 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2023
22.06.2023 | 151.89 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2023
16.05.2023 | 150.37 kb - FAKTÚRY - MAREC 2023
04.04.2023 | 152.79 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2023
23.03.2023 | 14.28 kb - FAKTÚRY - JANUÁR 2023
14.02.2023 | 15.03 kb
2022
- FAKTÚRY - DECEMBER 2022
16.01.2023 | 18.21 kb - FAKTÚRY - NOVEMBER 2022
13.12.2022 | 15.45 kb - FAKTÚRY - OKTÓBER 2022
18.11.2022 | 15.52 kb - FAKTÚRY - SEPTEMBER 2022
03.10.2022 | 13.93 kb - FAKTÚRY - AUGUST 2022
06.09.2022 | 12.46 kb - FAKTÚRY-JÚL 2022
11.08.2022 | 14.26 kb - FAKTÚRY-JÚN 2022
28.07.2022 | 16.23 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2022
14.06.2022 | 639.31 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2022
14.06.2022 | 651.93 kb - FAKTÚRY - MAREC 2022
14.06.2022 | 601.98 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2022
14.06.2022 | 500.75 kb - FAKTÚRY- január 2022
14.06.2022 | 767.77 kb
2021
- FAKTÚRY - DECEMBER 2021
02.04.2022 | 606.42 kb - FAKTÚRY - NOVEMBER 2021
03.12.2021 | 13.38 kb - FAKTÚRY - OKTÓBER 2021
03.11.2021 | 13.84 kb - FAKTÚRY - SEPTEMBER 2021
06.10.2021 | 12.54 kb - FAKTÚRY - AUGUST 2021
06.09.2021 | 12.91 kb - FAKTÚRY - JÚL 2021
30.08.2021 | 11.28 kb - FAKTÚRY - JÚL 2021 (vystavené FA)
03.11.2021 | 6.11 kb - FAKTÚRY - JÚN 2021
07.07.2021 | 12.05 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2021
08.06.2021 | 11.92 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2021 (vystavené FA)
08.06.2021 | 5.74 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2021
08.06.2021 | 13.26 kb - FAKTÚRY - MAREC 2021
22.04.2021 | 11.47 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2021
22.04.2021 | 10.83 kb - FAKTÚRY - JANUÁR 2021
03.02.2021 | 13.5 kb
2020
- FAKTÚRY - DECEMBER 2020
04.01.2021 | 14.58 kb - FAKTÚRY - NOVEMBER 2020
04.01.2021 | 13.66 kb - FAKTÚRY - OKTÓBER 2020
02.11.2020 | 13.07 kb - FAKTÚRY - SEPTEMBER 2020
02.10.2020 | 12.15 kb - FAKTÚRY - AUGUST 2020
16.09.2020 | 12.14 kb - FAKTÚRY - JÚL 2020
15.08.2020 | 12.62 kb - FAKTÚRY - JÚN 2020
08.07.2020 | 14.67 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2020
08.07.2020 | 9.63 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2020
05.05.2020 | 11.82 kb - FAKTÚRY - MAREC 2020
08.04.2020 | 11.64 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2020
09.03.2020 | 12.96 kb - FAKTÚRY - JANUÁR 2020
09.03.2020 | 13.15 kb
Rok 2019
- FAKTÚRY - DECEMBER 2019
07.01.2020 | 13.2 kb - FAKTÚRY - NOVEMBER 2019
05.12.2019 | 13.87 kb - FAKTÚRY - OKTÓBER 2019
08.11.2019 | 12.17 kb - FAKTÚRY - SEPTEMBER 2019
18.10.2019 | 12.41 kb - FAKTÚRY - AUGUST 2019
06.09.2019 | 11.91 kb - FAKTÚRY - JÚL 2019
13.08.2019 | 11.05 kb - FAKTÚRY - JÚN 2019
05.07.2019 | 11.95 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2019
13.06.2019 | 11.45 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2019
07.05.2019 | 12.47 kb - FAKTÚRY - MAREC 2019
07.04.2019 | 11.43 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2019
19.03.2019 | 9.47 kb - FAKTÚRY - JANUÁR 2019
17.02.2019 | 450.31 kb
Do roku 2019
- FAKTÚRY - DECEMBER 2018
04.01.2019 | 537.58 kb - FAKTÚRY - NOVEMBER 2018
09.12.2018 | 491.21 kb - FAKTÚRY - OKTÓBER 2018
13.11.2018 | 555.89 kb - FAKTÚRY - SEPTEMBER 2018
15.10.2018 | 11.73 kb - FAKTÚRY - AUGUST 2018
15.10.2018 | 9.01 kb - FAKTÚRY - JÚL 2018
03.08.2018 | 10.3 kb - FAKTÚRY - JÚN 2018
23.07.2018 | 440.25 kb - FAKTÚRY - MÁJ 2018
23.07.2018 | 423.49 kb - FAKTÚRY - APRÍL 2018
09.05.2018 | 440.04 kb - FAKTÚRY - MAREC 2018
09.05.2018 | 409.96 kb - FAKTÚRY - FEBRUÁR 2018
16.03.2018 | 401.9 kb - FAKTÚRY - JANUÁR 2018
15.02.2018 | 440.04 kb - FAKTÚRY 1.12.2017 - 31.12.2017
05.01.2018 | 460 kb - FAKTÚRY 1.11.2017 - 30.11.2017
04.12.2017 | 434.25 kb - FAKTÚRY 1.10.2017 - 31.10.2017
07.11.2017 | 518.46 kb - FAKTÚRY 1.9.2017 - 30.9.2017
12.10.2017 | 363.98 kb - FAKTÚRY 1.8.2017 - 31.08.2017
31.08.2017 | 356.38 kb - FAKTÚRY 1.1. 2017 - 31.7.2017
07.08.2017 | 74.51 kb - FAKTÚRY rok 2016
07.08.2017 | 81.08 kb - FAKTÚRY rok 2015
07.08.2017 | 81.84 kb - FAKTÚRY rok 2014
07.08.2017 | 82.91 kb - FAKTÚRY rok 2013
07.08.2017 | 78.76 kb