Objednávky
- Objednávka 30122022
30.12.2022 | 307.7 kb - Objednávka 07122022
07.12.2022 | 281.37 kb - Objednávka č.5/2022
Stravné lístky05.04.2022 | 344.82 kb - Objednávka č.4/2022
KOSIT WEST,s.r.o.- Vývoz odpadu a manipulácia s kontajnerom10.03.2022 | 304.03 kb - objednávka č.3/2022
Oľga Vaseková-ELPRESS-KEO účtovníctvo, mzdy ,majetok v roku 202208.03.2022 | 308.3 kb - o_02
Stravné lístky25.01.2022 | 54.71 kb - o_01
Objednávka k cenovej ponuke č.22NA00001 - Alarmový systém budovy Obecného úradu obce Belá17.01.2022 | 349.95 kb
- o19
Vyhotovenie odborného posudku tech. stavu otvorov budovy Obecného úradu Belá29.12.2021 | 303.6 kb - o18
Výmena okien a vchodových dvier na budove Obecného úradu v Belej29.12.2021 | 667.77 kb - o17
Satel GPRS komunikátor a montáž na programovanie27.12.2021 | 45.26 kb - o16
Skrine20.12.2021 | 44.96 kb - o15
Stôl s príslušenstvom do MŠ14.12.2021 | 1154.96 kb - o14
Mlynček na mäso do ŠJ08.12.2021 | 1161.25 kb - o13
Stravné lístky01.12.2021 | 60.65 kb - o12
Krabice na zákusky na vianočné darčeky pre obyvateľov obce01.12.2021 | 717.02 kb - o11
MŠ učebné pomôcky pre školopovinné deti01.12.2021 | 641.62 kb - o10
VITAMÍNY D3 a C2026.11.2021 | 43.93 kb - o9
Lampy, žiarovky do Domu Smútku03.11.2021 | 60.37 kb - o8
Makadám02.11.2021 | 43.79 kb - o7
Garniže do Domu Smútku27.10.2021 | 535.34 kb - o6
Rekonštrukcia interiéru Domu Smútku22.10.2021 | 43.1 kb - o5
Stravné lístky30.08.2021 | 60.65 kb - o4
Obnova kvalifikovaného mandátneho certifikátu08.07.2021 | 42.79 kb - o3
Stravné lístky01.06.2021 | 63.96 kb - o2
Vlajka SR, EU, obecná13.04.2021 | 63.98 kb - o1
Stravné lístky03.03.2021 | 63.96 kb
- o12
Odvoz textilu02.12.2020 | 44.5 kb - o11
Stravné lístky24.11.2020 | 637.22 kb - o10
Mandátny certifikát21.08.2020 | 516.72 kb - o9
Demontáž zariadení obecného rozhlasu21.08.2020 | 506.22 kb - o8
Stravné lístky06.08.2020 | 63.96 kb - o7
Vybudovanie elektr.prípojky - Mária Dvor28.05.2020 | 42.9 kb - o6
Vybudovanie elektr.prípojky - Malé FI28.05.2020 | 42.67 kb - o5
Uloženie komunálneho odpadu - skládka v obci Bajtava19.05.2020 | 42.17 kb - o4
Stravné lístky12.05.2020 | 63.96 kb - o3
Uloženie komunálneho odpadu - skládka v Náne25.02.2020 | 44.5 kb - o2
Matričné tlačivá12.02.2020 | 41.74 kb - o1
Stravné lístky03.02.2020 | 63.96 kb
- o9
Stravné lístky28.11.2019 | 263.52 kb - o8
Uloženie komunálneho odpadu - skládka v obci Bajtava08.11.2019 | 42.15 kb - o7
Stravné lístky02.10.2019 | 469.4 kb - o6
Kuka nádoby28.08.2019 | 46 kb - o5
Stravné lístky11.07.2019 | 263.52 kb - o4
Uloženie odpadu jún-august 201906.06.2019 | 44.5 kb - o3
Uloženie odpadu20.05.2019 | 44.5 kb - o2
Stravné lístky27.03.2019 | 292.48 kb - o1
Kuka nádoby30.01.2019 | 46 kb
- o09
Stravné lístky04.12.2018 | 251.73 kb - o08
Prekládka hydrantu15.10.2018 | 219.26 kb - o07
Stravné lístky02.07.2018 | 247.59 kb - o06
Kovové odpadkové koše27.06.2018 | 302.82 kb - o05
Výškové zameranie pozemkov14.06.2018 | 226.66 kb - o04
Ochrana osobných údajov25.05.2018 | 403.19 kb - o03
Zemné práce03.05.2018 | 229.48 kb - o02
Stravné lístky19.03.2018 | 260.95 kb - o01
KSOH - vypilovanie stromov16.01.2018 | 229.82 kb
- o10
Stravné lístky28.11.2017 | 256.09 kb - o09
Vlajka SR - Voľby VÚC 201727.10.2017 | 42 kb - o08
Oprava odvodňovacích priekop obce pri obecnom parku27.09.2017 | 237.94 kb - o07
Podbetónovanie základov Materskej školy27.09.2017 | 237.9 kb - o06
Stravné lístky25.08.2017 | 258.49 kb - o05
Knižnica-čitat.preukaz, evid.zošit04.08.2017 | 682.02 kb - o04
Program WinCity Registratúra04.08.2017 | 43.5 kb - o03
Doplnenie VO a oprava MR27.07.2017 | 306.67 kb - o02
Stravné lístky27.07.2017 | 260.37 kb - o01
Plastové kuka nádoby27.07.2017 | 290.38 kb
Úradné hodiny
Pondelok: | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00 |
---|---|---|
Utorok: | nestránkový deň | |
Streda: | 08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:30 |
Štvrtok: | nestránkový deň | |
Piatok: | 08:00 - 12:00 |