Uznesenia OZ
2023
- UZNESENIA Z XI. ZASADNUTIA OZ zo dňa 07.11.2023
10.11.2023 | 799.92 kb - UZNESENIA Z X. ZASADNUTIA OZ zo dňa 24.08.2023
04.09.2023 | 518.42 kb - UZNESENIA Z VII. ZASADNUTIA OZ zo dňa 12.05.2023
15.05.2023 | 44.65 kb - UZNESENIA Z VI. ZASADNUTIA OZ zo dňa 09.02.2023
14.02.2023 | 35.45 kb - Určenie odmeny zástupcu starostky
17.01.2023 | 58.11 kb - Poverenie poslanca Róberta Mészárosa zastupovaním starostky obce Belá
17.01.2023 | 38.9 kb - Oznámenie o výšky a zložení funkčného platu starostky
17.01.2023 | 417.84 kb
2022
- UZNESENIA ZO IV. ZASADNUTIA OZ zo dňa 30.12.2022
30.12.2022 | 34.66 kb - UZNESENIA Z III. ZASADNUTIA OZ zo dňa 16.12.2022
16.12.2022 | 31.6 kb - UZNESENIA Z II. ZASADNUTIA OZ zo dňa 05.12.2022
09.12.2022 | 31.75 kb - UZNESENIA Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OZ zo dňa 24.11.2022
29.11.2022 | 42.53 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 20.07.2022
20.07.2022 | 22.04 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 27.06.2022
06.07.2022 | 41.63 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 29.04.2022
04.05.2022 | 22.72 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 01.03.2022
02.03.2022 | 21.08 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 13.01.2022
18.01.2022 | 33 kb
2021
- UZNESENIA OZ zo dňa 23.11.2021
26.11.2021 | 101.1 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 08.11.2021
10.11.2021 | 109.4 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 14.10.2021
15.10.2021 | 19.93 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 15.07.2021
23.07.2021 | 138.48 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 27.05.2021
07.06.2021 | 143.57 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 30.03.2021
07.04.2021 | 109.8 kb - UZNESENIA OZ zo dňa 25.02.2021
26.02.2021 | 115.34 kb
2020
- Uznesenia OZ zo dňa 18.12.2020
21.12.2020 | 25.27 kb - Uznesenia OZ zo dňa 22.10.2020
02.11.2020 | 167.67 kb - Uznesenia OZ zo dňa 23.09.2020
01.10.2020 | 17.7 kb - Uznesenia OZ zo dňa 24.07.2020
31.07.2020 | 2018.62 kb - Uznesenia OZ zo dňa 30.04.2020
11.05.2020 | 18.64 kb - Uznesenia OZ zo dňa 12.02.2020
20.02.2020 | 19 kb - Uznesenia OZ zo dňa 14.01.2020
14.01.2020 | 13 kb
2019
- Uznesenia OZ zo dňa 13.12.2019
20.12.2019 | 18.5 kb - Uznesenia OZ zo dňa 31.10.2019
08.11.2019 | 13.55 kb - Uznesenia OZ zo dňa 13.09.2019
20.09.2019 | 17.22 kb - Uznesenia OZ zo dňa 22.08.2019
08.11.2019 | 12.96 kb - Uznesenia OZ zo dňa 31.07.2019
09.08.2019 | 15.31 kb - Uznesenia OZ zo dňa 25.06.2019
03.07.2019 | 13.99 kb - Uznesenia OZ zo dňa 25.04.2019
03.05.2019 | 13.95 kb - Uznesenia OZ zo dňa 27.02.2019
07.03.2019 | 14.24 kb
Do roku 2019
- Uznesenia OZ zo dňa 18.01.2019
24.01.2019 | 600.12 kb - Uznesenia OZ zo dňa 11.12.2018
18.12.2018 | 1179.99 kb - Uznesenia OZ zo dňa 30.11.2018
07.12.2018 | 1380.56 kb - Uznesenia OZ zo dňa 07.11.2018
09.11.2018 | 571.19 kb - Uznesenia OZ zo dňa 19.10.2018
23.10.2018 | 14.77 kb - Uznesenia OZ zo dňa 20.07.2018
25.07.2018 | 15.97 kb - Uznesenia OZ zo dňa 26.04.2018
02.05.2018 | 2101.45 kb - Uznesenia OZ zo dňa 21.02.2018
02.03.2018 | 1551.82 kb - Uznesenia OZ zo dňa 12.12.2017
20.12.2017 | 625.55 kb - Uznesenia OZ zo dňa 08.12.2017
18.12.2017 | 569.9 kb - Uznesenia OZ zo dňa 25.10.2017
02.11.2017 | 39.98 kb - Uznesenia OZ zo dňa 04.09.2017
06.09.2017 | 998.64 kb - Uznesenia OZ zo dňa 19.06.2017
02.08.2017 | 972.3 kb - Uznesenia OZ zo dňa 28.04.2017
02.08.2017 | 1589.44 kb - Uznesenia OZ zo dňa 17.02.2017
27.07.2017 | 802.44 kb - Uznesenia OZ zo dňa 24.11.2016
27.07.2017 | 2313.82 kb - Uznesenia OZ zo dňa 25.10.2016
27.07.2017 | 1372.79 kb - Uznesenia OZ zo dňa 26.7.2016
27.07.2017 | 1182.14 kb - Uznesenia OZ zo dňa 8.7.2016
27.07.2017 | 2541.99 kb